Mittwoch, 20.02.2019 - 17:00 Uhr
Lufttemperatur | 10,1 °C |
relative Luftfeuchte | 71,1 % |
Luftdruck vor Ort | 1014,4 hPa |
Luftdruck auf Meeresniveau | 1023,2 hPa |
Windrichtung | SW (232°) |
Windgeschwindigkeit | 14,1 km/h (3,9 m/s) |
Windstärke | 3 bft (schwache Brise) |
Niederschlag (seit 01:00 Uhr) | 0,0 mm/24h |
Lufttemperatur am Boden (5cm) | 11,1 °C |
Taupunkttemperatur | 5,0 °C |
Globalstrahlung | 97 W/m² |
Sonnenscheindauer (seit 01:00 Uhr) | 03:47 hh:mm |
Morgendämmerung | 06:58 Uhr |
Sonnenaufgang | 07:33 Uhr |
Sonnenuntergang | 17:55 Uhr |
Abenddämmerung | 18:29 Uhr |
Hinweise
Die angezeigten Daten sind Mittelwerte der vergangenen Stunde, Sonnenscheindauer und Niederschlagsmenge sind Summenwerte pro Tag. Die Sonnenaufgang und Sonnenuntergangszeiten können um 1-2 Minuten abweichen.
Jegliche Verwendung der dargestellten Daten bedarf der Genehmigung der Betreiber.
Die Station ist ins Messnetz der meteogroup eingebunden.
Die Daten werden für die Wettervorhersage der Region Steinfurt verwendet.