Bachelorstudiengänge mit Vorpraktikum
Studiengang | Dauer | abzuleisten bis | Details zum Praktikum |
Architektur | 13 Wochen (Baustellenpraktikum) | mindestens 6 Wochen vor Aufnahme des Studiums - Nachweis bis zum 30.09., die restlichen Wochen bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage der msa - münster school of architecture |
Bauen im Bestand | 13 Wochen (davon mind. 6 Wochen im Mauerwerks- oder Stahlbetonbau) | möglichst vor Aufnahme des Studiums, spätestens aber bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Bauingenieurwesen |
Bauingenieurwesen | 13 Wochen (davon mind. 6 Wochen im Mauerwerks- oder Stahlbetonbau) | möglichst vor Aufnahme des Studiums, spätestens aber bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Bauingenieurwesen |
Bauingenieurwesen dual | Wird keine einschlägige technische Ausbildung (z.B. als Bauzeichnerin oder Bauzeichner) oder keine gewerbliche Ausbildung in einem Beruf des Bauhauptgewerbes, sondern eine gewerbliche Ausbildung in einem Beruf des Baunebengewerbes (z. B. als Tischlerin oder Tischler) absolviert, so ist als weitere Zugangsvoraussetzung eine praktische Tätigkeit (Vorpraktikum) von mindestens sechs Wochen im Bereich Mauerwerks- und Stahlbetonbau nachzuweisen. Eine Übersicht mit Angaben über die Anerkennung von Ausbildungszeiten als Vorpraktikum finden Sie auf der Website des Fachbereichs. |
vor Aufnahme des Studiums - Nachweis bis zum 30.09. | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Bauingenieurwesen |
Betriebswirtschaft | 12 Wochen | möglichst vor Aufnahme des Studiums, spätestens aber bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Wirtschaft |
Design | 13 Wochen | vor Aufnahme des Studiums - Nachweis bis zum 30.09. (Wintersemester) bzw. 31.03. (Sommersemester) | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Design |
Energietechnik | 8 Wochen | möglichst vor Aufnahme des Studiums, spätestens aber bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Energie - Gebäude - Umwelt |
Energietechnik dual | 4 Wochen | möglichst vor Aufnahme des Studiums, spätestens aber bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Energie - Gebäude - Umwelt |
Gebäudetechnik | 8 Wochen | möglichst vor Aufnahme des Studiums, spätestens aber bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Energie - Gebäude - Umwelt |
Gebäudetechnik dual | 4 Wochen | möglichst vor Aufnahme des Studiums, spätestens aber bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Energie - Gebäude - Umwelt |
International Engineering - Energy Engineering | 8 Wochen | mindestens 4 Wochen vor Aufnahme des Studiums - Nachweis bis zum 30.09., die restlichen Wochen bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | |
International Engineering - Environmental Engineering | 8 Wochen | mindestens 4 Wochen vor Aufnahme des Studiums - Nachweis bis zum 30.09., die restlichen Wochen bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | |
International Engineering - Mechanical Engineering | 10 Wochen | mindestens 6 Wochen vor Aufnahme des Studiums - Nachweis bis zum 30.09., die restlichen Wochen bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Maschinenbau |
Maschinenbau | 10 Wochen |
mindestens 6 Wochen vor Aufnahme des Studiums - Nachweis bis zum 30.09., die restlichen Wochen bis zum Beginn des 3. Fachsemesters. |
Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Maschinenbau |
Maschinenbau dual | 10 Wochen (entfällt bei ausbildungsbegleitenden Variante) |
mindestens 6 Wochen vor Aufnahme des Studiums - Nachweis bis zum 30.09., die restlichen Wochen bis zum Beginn des 3. Fachsemesters. Das Vorpraktikum kann entfallen, wenn im Rahmen des dualen Studiums eine Ausbildung im Bereich Maschinenbau absolviert wird. |
Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Maschinenbau |
Maschinenbauinformatik | 10 Wochen | mindestens 6 Wochen vor Aufnahme des Studiums - Nachweis bis zum 30.09., die restlichen Wochen bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Maschinenbau |
Oecotrophologie | 8 Wochen | vor Aufnahme des Studiums - Nachweis bis zum 30.09. | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Oecotrophologie - Facility Management |
Soziale Arbeit | 13 Wochen | vor Aufnahme des Studiums - Nachweis bis zum 30.09. (Wintersemester) bzw. 31.03. (Sommersemester) | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Sozialwesen |
Umwelttechnik | 8 Wochen | möglichst vor Aufnahme des Studiums, spätestens aber bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Energie - Gebäude - Umwelt |
Umwelttechnik dual | 4 Wochen | möglichst vor Aufnahme des Studiums, spätestens aber bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Energie - Gebäude - Umwelt |
Wirtschaftsingenieurwesen - Energie- und Umwelttechnik | 8 Wochen | möglichst vor Aufnahme des Studiums, spätestens aber bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Energie - Gebäude - Umwelt |
Wirtschaftsingenieurwesen - Energie- und Umwelttechnik dual | 4 Wochen | möglichst vor Aufnahme des Studiums, spätestens aber bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Energie - Gebäude - Umwelt |
Wirtschaftsingenieurwesen - Gebäudetechnik | 8 Wochen | möglichst vor Aufnahme des Studiums, spätestens aber bis zum Beginn des 3. Fachsemesters | Informationen auf der Homepage des Fachbereichs Energie - Gebäude - Umwelt |