- Wintersemester 2024/2025
- Sommersemester 2024
- Wintersemester 2023/2024
- Sommersemester 2023
- Wintersemester 2022/2023
- Sommersemester 2022
- Wintersemester 2021/2022
- Sommersemester 2021
- Wintersemester 2020/2021
- Sommersemester 2020
- Wintersemester 2019/2020
- Sommersemester 2019
- Wintersemester 2018/2019
- Sommersemester 2018
- Wintersemester 2017/2018
- Sommersemester 2017
- Wintersemester 2016/2017
- Sommersemester 2016
- Wintersemester 2015/2016
- Sommersemester 2015
- Wintersemester 2014/2015
- Sommersemester 2014
- Wintersemester 2013/2014
- Sommersemester 2013
- Wintersemester 2012/2013
- Sommersemester 2012
- Wintersemester 2011/2012
- Sommersemester 2011
- Wintersemester 2010/2011
- Sommersemester 2010
- Wintersemester 2009/2010
- Sommersemester 2009
- Wintersemester 2008/2009
- Sommersemester 2008
- Wintersemester 2007/2008
- Sommersemester 2007
- Wintersemester 2006/2007
- Sommersemester 2006
Wintersemester 2024/2025
Jule Groninger: | Schadensanalyse einer Tunnelinnenschale inkl. monetärer Betrachtung des Sanierungskonzeptes |
Theo Kötter: | Analyse der spezifischen Unterschiede zwischen einem herkömmlichen Schalungssystem und einer extern vorgefertigten Schalung bei der Herstellung von gewendelten Ortbetontreppen |
Eva Brüning: | Vergleich des rechnerischen Brandschutznachweises für Tunnelbauwerke mit Rechteckrahmen und Kreisquerschnitt mit den Programmen SOFiSTiK und InfoGraph |
Till Regenbrecht: | Auswertung des Diskenverschleißes am Projekt Grubenwasserkanal Ibbenbüren und Erarbeitung eines Dokumententationskonzeptes für verschlissene Diskenrollen |
Sommersemester 2024
Christian Friesen: | Berechnung und Konstruktion eines Wohn- und Geschäftshauses |
Antonius Book: | Faserhaltige rezyklierte Gesteinskörnung - Einfluss auf Frisch- und Festmörteleigenschaften |
Johannes Diener: | Untersuchung des Zerkleinerungsverhaltens von Faserbeton: Einfluss verschiedener Faserarten |
Kristoffer Recha: | Unterschiede von Sichtbetonkonstruktionen zu Mauerwerkskonstruktionen |
Wintersemester 2023/2024
Jacob Lengers: | Entwicklung einer Versuchseinrichtung zur labortechnischen Simulation von Belastungen auf Tunnelabdichtungen sowie zur Prüfung von neuartigen und konventionellen Injektionsstutzen |
Elia Piemontese: | Untersuchungen zur Wirkungstiefe von Schalungsrüttlern |
Malte Bruns: | Untersuchungen verschiedener Konstruktionsarten innerhalb der Entwurfsplanung einer Feuerwache |
Victoria Scheffer: | Untersuchungen zur Frisch- und Festmörteleigenschaften mit Brechsand aus Glasfaserbeton |
Bjarne Schüttemeyer: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage |
Thore Ruland: | Projekt City-Link Stockholm - Vergleich verschiedener Materialtransportmethoden bei der Herstellung von Ventilationsschächten |
Sebastian Frank: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Gehad Simi: | Berechnung und Konstruktion eines Wohnhauses |
Sommersemester 2023
Jasper Warnecke: | Überprüfung von empirischen Setzungsprognosen bei Rohrvortrieben |
Marc Sterns: | Untersuchungen von Fugenband-Konstruktionen unter hohen Wasserdruckbelastungen |
Nils Mika Schröder: | Konzeptionierung der Ringspaltfüllung beim Grubenwasserkanal Ibbenbüren |
Katja Janosch: | Faserbeton im Bauwesen - Abschätzen der Abfallströme und Aufzeigen von Recyclingmöglichkeiten |
Jendrik Heithorn: | Entwurf eines rückbaubaren Balkonanschlusses |
Wintersemester 2022/2023
Dohnjekendipnu Keven Happi: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Philipp Morst: | Vergleich der Konstruktion einer weißen Wanne als WU-Beton oder mit bituminöser Abdichtung |
Sommersemester 2022
Mathis Osterholt: | Vergleich von Ortbeton- und Fertigteillösungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit |
Timo Stuckenberg: | Zum Einfluss des Feuchtegehalts auf die relative Permittivität von Mauerwerk bei Georadarmessungen |
Marie Denner: | Zum Einfluss der Bewehrung auf die Detektionsreichweite bei Georadarmessungen |
Daniel Lutz: | Konstruktion und Bemessung eines Mehrfamilienhauses in Massivbauweise |
Wintersemester 2021/2022
Lars Plagge: | Zur Wahl von Außenwandkonstruktionen unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten |
Chris Hartmann: | Durchführung eines System- und Kostenvergleiches bei schwarzen und weißen Wannenkonstruktionen |
Jan-Bernd Roggenkamp: | Tragwerksplanung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses mit 7 Wohneinheiten und einem Büro |
Violetta Schneider: | Untersuchungen zu Umlenkkräften in gekrümmten Bauteilen |
Tobias Decker: | Erdbebenbemessung im Massivbau |
Niclas Theermann: | Entwurf eines Krankonzeptes und ein verfahrenstechnischer Wirtschaftlichkeitsvergleich |
Sommersemester 2021
Kilian Linke: | Konzeption des Umgangs mit nachträglich aufgetretenen Rissbildungen bei wasserundurchlässigen Bauwerken aus Beton |
Fabian Mühlenkord: | Statische Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Mohamed Toraichi: | Berechnung und Konstruktion eines Wohngebäudes |
Christian Kauling: | Berechnung und Konstruktion eines Wohnhauses |
Jonas Diekmann: | Berechnung und Konstruktion einer Kita |
Laurenz Beckmann-Wübbelt: | Untersuchungen zur Längsläufigkeit von Schlauchleitungen durch Tunnelinnenschalen |
Wintersemester 2020/2021
Florian Lücke: | Berechnung und Konstruktion eines Wohngebäudes mit 5 Wohneinheiten |
Tilo Sundermann: | Empfehlungen für den Verbau der Schleuse Venhaus unter statisch konstruktiven und wirtschaftlichen Randbedingungen |
Nikolas Terhorst: | Einfluss der neuen Abdichtungsnormen auf Baukonstruktionen |
Sommersemester 2020
Lutz Hannebrook: | An Analysis of the Tensile Strength for Basalt Fiber Reinforced Polymer (BFRP) Reinforcement Bars according to ASTM 7205 |
Simplice Cedric Tchameni: | Berechnung und Konstruktion eines Wohnhauses |
Tagni Meubou Guy Prospere: | Berechnung und Konstruktion eines Wohnhauses |
Ghislain Mialor Tella Fotio: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Wintersemester 2019/2020
Sarah Greschke: | Vergleichende Bewertung von statischen Berechnungsverfahren für Vortriebsrohre |
Aleksandra Arkhipova: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Jendrik Heithorn: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Heiko Binder: | Variantenvergleich verschiedener Außenwände in Massivbauweise |
Sommersemester 2019
Vivien Stoppe: | Statische Berechnung und Konstruktion eines Wohnhauses |
Özgür Cankar: | Berechnung und Konstruktion eines Büro- und Werkstattgebäudes |
Jannik Dunz: | Vergleich verschiedener Schalungssysteme für Aufweitungsbauwerke im Tunnelbau |
Lukas Steu: | Zusammentragen aktueller Verwertungswege von Baustoffen sowie Anforderungen an die Stoffzusammensetzung für die Verwendung in konstruktiven Bauteilen |
Wintersemester 2018/2019
Daniel Lutz: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Timo Stuckenberg: | Erarbeitung recyclinggerechter Konstruktionsdetails auf Grundlage aktueller Standardlösungen für typische Anschlüsse im Bauwesen |
Andreas Schäfer: | Untersuchung zur Aussteifung von Hochhäusern |
Sommersemester 2018
Bernd Gesing: | Einsatz von zerstörungsfreier Prüfung mittels Georadarverfahren |
Fabian Eynck: | Berechnung und Konstruktion eines Einfamilienhauses |
Wintersemester 2017/2018
Mohamed Zakaria Haymoura: | Durchführung von Traglastversuchen an textilbewehrten Betonplatten |
Melanie Janning: | Analyse des Brand- und Abplatzverhalten von Betonkörpern im Brandfall unter Einsatz von PP-Fasern |
Jessica Oerter: | Analyse von Brandversuchen an Betonprobekörpern |
Gerrit Höppener: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Sommersemester 2017
Anas Kouka: | Einsatz fließfähiger Verfüllmaterialien im Tiefbau |
Pascal Krotzek: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Stephan Derksen: | Untersuchungen von Geschossbauten im Stahlbetonbau mittels einer 3D-FEM-Modellierung |
Stefan Hanz: | Berechnung und Konstruktion eines Tunnels in offener Bauweise |
Wintersemester 2016/2017
Christin Kübel: | Vergleich unterschiedlicher Materialien zur Ringspaltverpressung im maschinellen Tunnelbau |
Katharina Jung: | Experimentelle Untersuchungen an textilbewehrten Platten - Auszugversuche - |
Marina Delsing: | Experimentelle Untersuchungen an textilbewehrten Platten - Biegezugversuche - |
Sommersemester 2016
Felix Basler: | Untersuchungen zum Einfluss von Erschütterungen auf den jungen Beton |
Serdar Günes: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Muhammed Ali Mert: | Vergleich verfahrenstechnischer und wirtschaftlicher Aspekte des Bohrspülverfahrens mit dem klassischen Tiefbau |
Wintersemester 2015/2016
Marius Hemesath: | Untersuchungen zum Einfluss verschiedener Fasern bei faserbewehrten Betonbauteilen |
Claudia Stegemann: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Carolin Droste: | Untersuchung der Gebäudestabilität von Stahlbetongeschossbauten |
Sebastian Kratz: | Entwicklung eines Bohrverfahrens unter Berücksichtigung hydrostatischer Einflüsse |
Sommersemester 2015
Manuel Wargers: | Durchführung von Traglastversuchen an textilbewehrten Betonplatten |
Sara Stephan: | Untersuchungen von Erschütterungen auf das Betongefüge im jungen Beton |
Holger Urban: | Bewertung von ausführungstechnischen Problempunkten bei der Herstellung von Großbohrpfählen im Grundwasser im Kelly- oder Greiferverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Betoneigenschaften und des Betoneinbaus |
Tim Debus: | Aufnahme von Umlenkkräften in gekrümmten Bauteilen |
Matthias Hausmann: | Optimierung der technischen Eigenschaften von Ringspaltmörteln |
Philipp Haefs: | Durchführung von Versuchen zum Durchstanzverhalten von Platten |
Adam Safar: | Erarbeitung eines Selbstlernkonzeptes am Beispiel einer indirekten Auflage im Stahlbetonbau |
Wintersemester 2014/2015
Mehrdad Ghanbari Jahromi: | Einfluss der Oberflächenrauhigkeit von Fugen auf die Schubtragfähigkeit nachträglich ergänzter Stahlbetonteile |
Martin Dietz: | Erarbeitung eines Lernkonzeptes zur Berechnung von Wandspannungen in Stahlbetongeschossbauten |
Jan Suhrheinrich: | Einfluss des Fasergehaltes auf die Nachrissbiegezugfestigkeit bei Stahlfaserbeton |
Fabian Bettermann: | Entwicklung von 2-Komponenten-Mörtel zur Ringspaltverpressung |
Lukas Buhne: | Einfluss der Wasserundurchlässigkeit des anstehenden Baugrunds auf die Dränierung des Ringspaltmörtel |
Michael Geuer: | Auswertung von Wärme- und Feuchteverlauf zweier Fachwerkhäuser mit unterschiedlichen Innendämmsystemen |
Tina Spille: | Betrachtung des Verschneidungsbereiches zwischen Stütze und Unterzug im Stahlbetonbau |
Sommersemester 2014
Jannik Bücker: | Berechnung und Konstruktion eines Gebäudes, insbesondere unter Berücksichtigung von Verformungen |
Monika Schweers: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Johanna Sylla: | Anwendung von PP-Fasern zum Brandschutz in Eisenbahntunneln am Beispiel der Erneuerung des Schüchtener Eisenbahntunnels |
Matthias Schiewerling: | Planung und Analyse eines zerstörungsfreien Erstbelastungstests an einer Straßenbrücke bei Tallahassee |
Rafael Stawinski: | Versuche zur Dichtigkeit von innenliegenden Fugenbändern bei Tunnelinnenschalen |
Frederik Kindel: | Untersuchungen zum Einbringverhalten von Bohrpfahlbeton |
Tim Gilster: | Untersuchungen zur Zugabe von PP-Fasern im Beton - Ermittlung Nachrissbiegezugverhalten |
Florian Scheller: | Untersuchungen zur Zugabe von PP-Fasern im Beton - Ermittlung Spannungs-Dehnungsverhalten |
Wintersemester 2013/2014
Tobias Stockel: | Beanspruchungsanalyse beim Tübbingausbau unter Berücksichtigung maschinentechnischer Daten |
Ramona Schonnebeck: | Entwicklung eines Leitdetailkataloges für Sandwichelementfassaden |
Joschka Winkler: | Untersuchungen zur Ortsbruststabilität im Tunnelbau |
Andre Epker: | Verfahrens- und Kostenvergleich zwischen Ortbetonbauweise und Fertigteilbauweise |
Maximilian Fitting: | Ganzheitliche Modellbetrachtung eines mehrgeschossigen Geschäftshauses mittels der FE-Methode |
Sina Hage: | Berechnung und Konstruktion eines Wohnhauses |
Anke Borgmann: | Wahl der Innenraumdämmung zur nachträglichen Sanierung |
Bernd Füchtmann: | Erarbeitung eines Selbstlernkonzeptes am Beispiel von Stahlbetonstützen |
Sommersemester 2013
Johanna Schmeing: | Untersuchung der Kriecheinflüsse bei der Verwendung von Elastomeren als Stauchelement im Spezialtiefbau |
Jasemine Ottradovetz: | Erfahrungen bei Brandschutzsystemen für Tunnel |
Katharina Hilbers: | Didaktische Analyse von experimentellen Bauteiluntersuchungen |
Frederik Bühler: | Systemvergleich der Ortbetonbauweise zur Elementbauweise |
Daniel Wolken: | Aussteifungskonzepte von Hochhäusern |
Julian Schmidt: | Systemvergleich Tunnel in offener Bauweise - Ortbeton-Fertigteilkonstruktion |
Malte Pannek: | Baukonstruktive Durchbildung von Wohngebäuden unter dem Aspekt der Barrierefreiheit |
Wintersemester 2012/2013
Thomas Harpers: | Untersuchungen zur Bewehrung von vorhandenem Überprofil bei Tunnelinnenschalen |
Bastian Neigenfind: | Verfahrensvergleich zur Herstellung von untertägigen Bahnhöfen im U-Bahnbau mittels Schildvortrieb |
Mischa Kaske: | Berechnung und Konstruktion eines Mehrfamilienhauses |
Michael Mäsing: | Systemvergleich von hinterlüfteten Fassaden |
Carina Kampschulte: | Planung und Konstruktion von wasserundurchlässigen Bauwerken |
Marius Dorgeloh: | Erarbeitung eines Selbstlernkonzeptes am Beispiel eines ausgeklinkten Stahlbetonbalkens |
Manuel Paßlick: | Berechnung einer Industrieanlage in Massivbauweise |
Vladimir Ivanov: | Berechnung einer Hochhausaussteifung - konstruktive Konzeption |
Florian Schwarze: | Berechnung einer Hochhausaussteifung - Aussteifungsnachweise |
Matthias Hausmann: | Berechnung unbewehrter Tunnelinnenschalen mittels dreidimensionaler FEM-Methode |
Angelika Weber: | Vergleichende Untersuchungen zum Einfluss von Stahlbeton und Stahlfaserbeton bei wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen |
Sommersemester 2012
Johanna Sylla: | Anwendung von PP-Fasern zum Brandschutz in Eisenbahntunneln am Beispiel der Erneuerung des Schlüchtener Eisenbahntunnels |
Rudolf Schweers: | Herausstellung von Vor- und Nachteilen zwischen Ortbeton- und Elementwänden |
Jan Knief: | Rechnerischer Nachweis des baulichen Brandschutzes für Tunnel in offener Bauweise |
Stefan Thünemann: | Einfluss der Fugenrauhigkeit unbewehrter Betonteile auf die Schubtragfähigkeit - Praktische Untersuchung und Auswertung |
Ansgar Korte: | Modellierung eines gebetteten Tübbingringmodells unter Berücksichtigung einer Reibungskopplung in der Ringfuge |
Wintersemester 2011/2012
Anna Wojnar: | Berechnung von Tübbingen beim Schildvortrieb mittels der Methode der Finiten-Elemente |
Sebastian Rolf: | Rechnerische Simulation des Feuchtetransportes bei wasserundurchlässigen Bauteilen |
Claudia Schmidt: | Betrachtungen zum Einfluss von Hinterpackungen bei der statischen Berechnung von Tunneln |
Tobias Stöckel: | Untersuchungen zum Ringbau bei Tunneln im Schildvortrieb |
Paul-Miguel Storck: | Erarbeitung eines Selbstlernkonzeptes am Beispiel von verstärkten Stahlbetonbalken |
Sommersemester 2011
Frank Henke: | Entwicklung von Standards für Ausschreibungen von Maschinenvertrieben im Dual Mode Verfahren |
Michael Rolf: | Herstellung einer Rohrleitung mittels Teilschnittmaschine im Grundwasser |
Joschka Winkler: | Parameteruntersuchungen zur Bemessung von Tunnelaußenschalen mittels FEM |
Wibke Hinrichs: | Feuchteverlauf nachträglich aufgebrachter Innendämmung in der Altbausanierung - bauphysikalische Aspekte |
Jennifer Boerrigter: | Feuchteverlauf nachträglich aufgebrachter Innendämmung in der Altbausanierung - konstruktiver Aspekt |
Christian Zech: | Traglastversuche an Druckgliedern aus Stahlbeton |
Wintersemester 2010/2011
Benjamin van der Poel: | Tauwasser auf Bauteiloberflächen - Voraussetzung für das Algenwachstum auf Fassaden |
Johannes Einkawitz: | CE-Zertifizierung von Betonfertigteilen nach: DIN EN 14992, DiIN EN 13225, DIN EN 13747, DIN EN 14843 |
Thomas Dammeyer: | Werkseigene Produktionskontrolle in einem Betonfertigteilwerk nach DIN EN 13369 |
Andreas Mürmann: | Bestimmung der Reißneigung von Betonen |
Anna-Lena Tenkhoff: | Ausführung und Bemessung einer WU-Konstruktion |
Hendrik Berning: | Neubau von fünf Reihenhäusern mit Tiefgarage |
Sommersemester 2010
Björn Döppner: | Startsituation im innerstädtischen Bereich beim Schildvortrieb |
Alexander Brons: | Ausweitung der praktischen Umsetzung der WU-Richtlinie |
Daniel Wolken: | Unterschiede zwischen DIN 1045-1 und EC 2 |
Karin Gündler: | Energetische Ertüchtigung historischer Fassaden |
Wintersemester 2009/2010
Jacob Lengers: | Entwicklung eines Betonspiegelmessgerätes für die Betonage von Tunnelinnenschalen |
Jens Kerl: | Der Einarbeitungseffekt im zyklischen Tunnelvortrieb |
Thomas Gottheil: | Berechnung und Konstruktion eines Wohn- und Betriebsgebäudes |
Jan Emunds: | Berechnung und Konstruktion einer Produktionshalle |
Sommersemester 2009
Jens Bernd Rohmann: | Untersuchungen zur Gründung eines neuen Pfarrzentrums mit Kindertagesstätte unter Berücksichtigung verschiedener Abbruchtiefen des derzeit vorhandenen Altbaus aus geotechnischer und wirtschaftlicher Sicht |
Frank Henke: | Technische und wirtschaftliche Optimierung eines "Systemschalwagens" während des Einsatzes am Tunnel Neckargemünd, basierend auf einer Analyse der Unterschiede zu konventionellen Tunnelschalwagensystemen |
Tim Hohenbrink: | Qualitätssicherung im Spezialtiefbau |
Ansgar Korte: | Bestimmung der Betonfrühfestigkeit bei der Anwendung einer Gleitschalung |
Marc Stienecker: | Entwicklung eines Rückbaukonzeptes für eine Talbrücke |
Dirk Seipelt: | Vergleich Stabwerksmodelle mit FEM-Modellen in baulichen Detailpunkten im Stahlbetonbau |
Thilo Schemmann: | Entwicklung einer optimierten Anschlusskonstuktion von Stahlrohrtürmen an Stahlbetonfundamenten |
Wintersemester 2008/2009
Mario Nolden: | Optimierung der Vortriebslogistik am Beispiel Finnetunnel |
Matthias Fleermann: | Auswertung von Temperaturverlauf und Feuchtegehalt in unterschiedlichen Wandkonstruktionen |
Stefan Thünemann: | Überprüfung der Homogenität von Elementwänden mittels Ultraschall-Verfahren |
Christina Bone: | Vergleich der elementierten Bauweise in Leichtbeton mit der konventionellen Bauweise in Kalksandstein im Wohnungsbau |
Jörg Schröder: | Erstellung einer Aufbauanleitung für Elementwände |
Sommersemester 2008
Jörg Schröder: | Erstellung einer Aufbauanleitung für Elementwände |
Dennis Wettels: | Dokumentation und Analysierung einer Grundwasserabsenkung mit Hilfe einer Brunnengalerie und Ausarbeitung von Optimierungsvorschlägen am Bauvorhaben "Neue Schlüchterner Tunnel" |
Arne Terwey: | Berechnung und Konstruktion einer Produktionshalle |
Sebastian Nawrath: | Auswertung der Zykluszeiten beim Vortrieb am Gotthard-Tunnel |
Wintersemester 2007/2008
Philipp van Hummel: | Bestimmung von Gefügeveränderungen im Beton mittels Ultraschall-Verfahren |
Matthias Hendriksen: | Die Ausbildung der Zulagenbewehrung in der Ortbetonergänzung bei Elementenplatten |
Stefan Rensing: | Berechnung eines Bürogebäudes, insbesondere unter Berücksichtigung der Gebäudeaussteifung |
Arthur Enns: | Ermittlung der Verformungen durch den Tunnelvortrieb mittels der Finite-Elemente-Methode am Tunnel Gevelsberg |
Sommersemester 2007
Klaus Budde: | Vordimensionierung von punktförmig gestützten Flachdeckensystemen |
Dennis Miethe: | Feuchtetransport in liegend hergestellten wasserundurchlässigen Fertigteilwänden aus Stahlbeton bei drückendem Wasser |
Matthias Kuczewski: | Die Ausbildung von Querschlägen bei Tunneln im Schildvortrieb |
Frank Waterkamp: | Ausführungsplanung, Anschlussbemessung und Werkplanung eines Systemtreppenhauses für oberirdische Parkhäuser im Bausystem GOBCAR von Goldbeck |
Michael Reddemann: | Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit einer Lagerhalle |
Benedikt Schwanitz: | Die RABT 2006 - Hintergrundbetrachtung und Umsetzung der Richtlinie am Beispiel des Ostwestfalen-Tunnels in Bielefeld |
Peter Piepel: | Sanierung von Gewölbemauern |
Frank Schürmann: | Statische Berechnung einer Halle unter Berücksichtigung verschiedener Stützenausbildungen |
Anne Holtmeyer: | Berechnung eines Bürogebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Systemvarianten |
Wintersemester 2006/2007
Dennis Edelhoff: | Auswertung der Stillstandzeiten am Neubau der Nord-Süd Stadtbahn Köln Los Süd |
Sebastian Regenbrecht: | Qualitätssicherung bei weißen Wannen |
Andre Keute: | Der Einarbeitungseffekt beim zyklischen Tunnelvortrieb im Rheinischen Schiefergebirge |
Meik Mense/ Marco Holterhaus: |
Untersuchungen zum Anschlusspunkt bei Doppelwänden |
Iliana Zaneva: | Bemessung von weißen Wannen |
Sommersemester 2006
Michael Wahl: | Wirtschaftliche Bewertung eines neu zu errichtenden EFH unter Berücksichtigung von energiesparenden Baukonstruktionen und Anlagentechnik |
Björn Kranz: | Berechnung von Tunnelaußenschalen mit Hilfe der Finiten-Elemente-Methode |
Christian Janosch: | Berechnung eines Bürogebäudes in Stahlbetonbauweise |
Tim Peters: | Bauen unter dem Aspekt der Barrierefreiheit |