Prof. Dr.-Ing. Jens Haberkamp
Fachbereich Bauingenieurwesen
Corrensstraße 25
48149 Münster, Raum: A 112
Corrensstraße 25
48149 Münster, Raum: A 112
Lehr- und Forschungsgebiet:
Siedlungswasserwirtschaft
Siedlungswasserwirtschaft
Publikationen: Haberkamp, Jens
2025 |
Links | ||
| Jonas Kleckers, Verena Hilgenfeldt, Jens Haberkamp, Heidrun Steinmetz | Assessing the need for COD fractionation in modelling impacts of source separation on wastewater treatment plants | Water Science and Technology, 92(12), pp. 1583-1605, 2025 | DOI: 10.25974/fhms-19843 https://iwaponline.com/wst/article/92/12/1583/110490/Assessing-the-need-for-COD-fractionation-in | URN BibTeX | RIS |
| Annika Görnt, Theresa Wilkes, Alina Seelig, Toni Sempert, Gregor Brasse, René Maier, Daniel Zahn, Hyun-Dong Chang, Thorsten Reemtsma, Daniel Dittmann, Jens Haberkamp, Eva Reynaert, Aki Sebastian Ruhl | Chemical and microbial similarities and heterogeneities of wastewater from single-household cesspits for decentralised water reuse | Water Reuse, 2025(15(2)), pp. 255-270, 2025 | DOI: 10.25974/fhms-19764 https://iwaponline.com/jwrd/article-pdf/15/2/255/1572662/jwrd2025011.pdf | URN BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp | DWA-M 1200 – Anforderungen an die Wasserwiederverwendung in Deutschland | 58. Essener Tagung für Wasserwirtschaft, 2025 | BibTeX | RIS |
| Aaron Bauer, Jens Haberkamp, Aki Sebastian Ruhl, Sven Pfeifer, Christina Förster, Stefan Krause | Decentralized wastewater treatment with membrane bioreactors (MBR) for agricultural water reuse from lab to pilot scale | 14th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse, Kapstadt, 16.-20.03.2025, 2025 | BibTeX | RIS |
| Christian Auel, IWARU Institut für Infrastruktur·Wasser·Ressourcen·Umwelt (Hrsg.)(Ed.), Anne Becker, Susanne Brants, Anke Braun, Robert Broesi, Dirk Carstensen, Wolfgang Dickhaut, Andreas Giga, Helmut Grüning, Jens Haberkamp, Manuela Helmecke, Malte Henrichs, Eske Hilbrands, Birgitta Hörnschemeyer, Holger Hoppe, Hendrik Janssen, Svenja Kemper, Jonas Kleckers, Claudia Klerx, Ingo Kopietz, Wilhelm Kuttler, Inga Lakes, Anna-Lisa Maaß, Christian Lieske, Ulf Miehe, Fabian Netzel, Stefan Niewerth, Marc Pauwels, Andreas Schlenkhoff, Burkhard Teichgräber, Katharina Weltecke, Georg zur Strassen | Dürre und Flut in Stadt und Raum. Tagungsband der 8. Wassertage Münster 2025 | FH Münster: Münster, 2025 | DOI: 10.25974/fhms-18796 URN BibTeX | RIS |
| Daniel Dittmann, Annika Görnt, Aaron Bauer, Alina H. Seelig, Mogens Thalmann, Manuela Helmecke, Jan H. Thor, Eva Reynaert, Theresa Wilkes, Julia Silalahi, Veikko Junghans, Daniel Zahn, Sondra Klitzke, Andre Peters, Sven Pfeifer, Christina Förster, Nicolas Hübner, Martin Jekel, Thorsten Reemtsma, Jens Haberkamp, Aki S. Ruhl | Point-of-Use Re-Use (PU2R): a viable approach for sustainable decentralized reuse of water from single-household cesspits for agricultural irrigation | Water Reuse, 2025(15(3)), pp. 458-474, 2025 | DOI: 10.25974/fhms-19765 https://iwaponline.com/jwrd/article-pdf/15/3/458/1591495/jwrd2025029.pdf | URN BibTeX | RIS |
| Aaron Bauer, Jens Haberkamp, Jan Häusler, Sven Pfeifer, Jennifer Bartz, Yinxin Xu, Christina Förster, Stefan Krause, Aki Sebastian Ruhl | Treatment of municipal wastewater by a pilot membrane bioreactor with powdered activated carbon dosage for agricultural water reuse | Water Reuse, 2025(15(3)), pp. 392-409, 2025 | DOI: 10.25974/fhms-19766 https://iwaponline.com/jwrd/article-pdf/15/3/392/1586752/jwrd2025016.pdf | URN BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp | Wasserwiederverwendung für landwirtschaftliche und urbane Zwecke in Deutschland | Wasser und Abfall, 2025(27(10)), pp. 10-15, 2025 | DOI: 10.1007/s35152-025-2035-3 BibTeX | RIS |
2024 |
Links | ||
| Daniel Dittmann, Alina H. Seelig, Mogens Thalmann, Theresa Wilkes, Veikko Junghans, Daniel Zahn, Sondra Klitzke, Andre Peters, Jens Haberkamp, Thorsten Reemtsma, Aki S. Ruhl | Potential and risks of water reuse in Brandenburg (Germany) – an interdisciplinary case study | Water Reuse 14, pp. 1-15, 2024 | DOI: 10.25974/fhms-17949 URN BibTeX | RIS |
| Jonas Kleckers, Abbas Abadi, Katrin Marie Brandherm, Jens Haberkamp | Wastewater generation model to predict impacts of urine separation on wastewater treatment plants | Water Science & Technology 89 (5), pp. 1312-1324, 2024 | DOI: 10.25974/fhms-17950 URN BibTeX | RIS |
2023 |
Links | ||
| Daniel Dittmann, Alina Seelig, Mogens Thalmann, Theresa Wilkes, Veikko Junghans, Sondra Klitzke, André Peters, Jens Haberkamp, Thorsten Reemtsma, Aki Sebastian Ruhl | Agricultural Water Reuse in Brandenburg, Germany: Potentials for Point-of-use Reuse Concepts and Extensive Risk Assessment for Fate of Organic Micropollutants | 13th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse (Chennai, India), 2023 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp | Anforderungen an Kläranlagen im Zusammenhang mit Wasserwiederverwendung | wawi-Kurs Kommunale Abwasserbehandlung, pp. 181-189, 2023 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp | Auf dem Weg zur EU-weit geregelten Wasserwiederverwendung | Wassertage Münster 2023: Klimawandel - Trockenheit und Starkregen im urbanen Raum, pp. 66-73, 2023 | https://wassertage-muenster.de/cms/content/media/Tagungsband_Wassertage_Muenster_2023.pdf | https://doi.org/10.25974/fhms-16214 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, Carlos Tielesch, Maximilian Roß, Robert Eschrich, Eduard Sandyk, Daniel Dittmann, Andreas Fischer, Maximilian Werner, Aki Sebastian Ruhl | Decentralized Wastewater Treatment with a Small-scale Membrane Bioreactor for Agricultural Water Reuse | 13th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse (Chennai, India), 2023 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp | Entwicklungen zur Wasserwiederverwendung | 56. Essener Tagung für Wasserwirtschaft: Sichere Wasserwirtschaft in Krisenzeiten. Hrsg. Thomas Wintgens, pp. 26/1-26/8, 2023 | BibTeX | RIS |
| Birgitta Hörnschemeyer, Anne Söfker-Rieniets, Jan Niesten, Rosalie Arendt, Jonas Kleckers, Celestin Stretz, Christian Klemm, Janik Budde, Rüdiger Wagner, Laura Vonhoegen, Christa Reicher, Winona Grimsehl-Schmitz, Daniel Wirbals, Eva-Maria Stieglitz-Broll, Kerstin Agatz, Vanessa Bach, Matthias Finkbeiner, Mareike Lewe, Malte Henrichs, Jens Haberkamp, Gotthard Walter, Sabine Flamme, Peter Vennemann, Malte Zamzow, Wolfgang Seis, Andreas Matzinger, Hauke Sonnenberg, Pascale Rouault, Stefanie Maßmann, Lothar Fuchs, Christoph Plogmeier, Arne Steinkamp, Şenay Şereflioğlu, Claus Müller, Matthias Spital, Mathias Uhl | Leitfaden RessourcenPlan – Teil 1: Konzeption RessourcenPlan. Ergebnisse des Projekts R2Q RessourcenPlan im Quartier | IWARU Institut für Infrastruktur·Wasser·Ressourcen·Umwelt, 2023 | DOI: 10.25974/fhms-15746 URN BibTeX | RIS |
| Jonas Kleckers, Arne Steinkamp, Rosalie Arendt, Julia Rummler, Vanessa Bach, Matthias Finkbeiner, Jens Haberkamp | Leitfaden RessourcenPlan – Teil 2.2: Ressourcenmanagement Schmutzwasser. Ergebnisse des Projekts R2Q RessourcenPlan im Quartier | 2023 | DOI: 10.25974/fhms-15754 URN BibTeX | RIS |
| Lea Richter, Marc Wichern, Jens Haberkamp | Prozesswasseraufbereitung – Erfahrungen aus dem Betrieb einer Membrankontaktorenanlage | gwf Wasser + Abwasser, 2023(10), pp. 71-75, 2023 | BibTeX | RIS |
| Jonas Kleckers, Abbas Abadi, Katrin Brandherm, Jens Haberkamp | Wastewater Generation Model to Predict Impacts of Urine Separation on Wastewater Treatment Plants | 11th IWA Symposium on Modelling and Integrated Assessment (Watermatex), Quebec (Canada), 2023 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, Thomas Jüstel, Rainer Pöttgen | Water, Mineral Acids and Bases | Applied Inorganic Chemistry (Volume 3), Rainer Pöttgen, Thomas Jüstel, Cristian A. Strassert (Eds.)de Gruyter: Berlin/Boston, pp. 317-329, 2023 | DOI: 10.1515/9783110733471 BibTeX | RIS |
2022 |
Links | ||
| Tim Fuhrmann, Stefan Gramel, Jens Haberkamp | Recommendations for Non-Potable Water Reuse - Implementation of projects for the reuse of treated wastewater | KA International Special Edition 2022/23, pp. 28-35, 2022 | https://en.dwa.de/files/_media/content/05_PUBLIKATIONEN/Zeitschriften/KA-2022-23-e/KA-2022-03-e/index.html | BibTeX | RIS |
| Birgitta Hörnschemeyer, Anne Söfker-Rieniets, Jan Niesten, Rosalie Arendt, Jonas Kleckers, Christian Klemm, Celestin Julian Stretz, Christa Reicher, Winona Grimsehl-Schmitz, Daniel Wirbals, Vanessa Bach, Matthias Finkbeiner, Jens Haberkamp, Janik Budde, Peter Vennemann, Gotthard Walter, Sabine Flamme, Mathias Uhl | The ResourcePlan — An Instrument for Resource-Efficient Development of Urban Neighborhoods | Sustainability, 14(3), 2022 | DOI: 10.25974/fhms-14854 URN BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, Thomas Jüstel, Rainer Pöttgen | Water, Mineral Acids and Bases in Applied Inorganic Chemistry | Applied Inorganic Chemistry: From Magnetic to Bioactive Materials, Rainer Poettgen, Thomas Jüstel, Cristian A. Strassert (Eds.)De Gruyter: Berlin/Boston, pp. 317-329, 2022 | DOI: 10.1515/9783110733471-020 BibTeX | RIS |
2021 |
Links | ||
| Svea Paulsen, Lea Richter, Jens Haberkamp, Ulrich Robecke, Markus Grömping | Comparative life cycle analysis of nitrogen recovery from sludge dewatering process water using membrane contactors and the Haber-Bosch process | 14. Aachener Tagung Wassertechnologie 2021, 2021 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, Stefan Gramel, Tim Fuhrmann | Handlungsempfehlungen für die Wasserwiederverwendung - Umsetzung von Projekten zur Wiederverwendung von aufbereitetem Abwasser | Korrespondenz Abwasser, Abfall 68(7), pp. 555-564, 2021 | BibTeX | RIS |
| Lea Richter, Svea Paulsen, Marc Wichern, Markus Grömping, Ulrich Robecke, Jens Haberkamp | Hohlfaser-Membrankontaktoren zur Stickstoffrückgewinnung aus Prozesswasser einer kommunalen Kläranlage | DGMT-Tagung 2021 - Membranen zum Schutz von Klima und Ressourcen, 2021 | DOI: 10.25974/fhms-13748 URN BibTeX | RIS |
| Lea Richter, Svea Paulsen, Marc Wichern, Markus Grömping, Ulrich Robecke, Jens Haberkamp | Hohlfaser-Membrankontaktoren zur Stickstoffrückgewinnung aus Prozesswasser einer kommunalen Kläranlage | Chemie Ingenieur Technik, 93(9), pp. 1440-1444, 2021 | DOI: 10.1002/cite.202100019 BibTeX | RIS |
2020 |
Links | ||
| Lea Richter, Marc Wichern, Markus Grömping, Ulrich Robecke, Jens Haberkamp | Ammonium recovery from process water of digested sludge dewatering by membrane contactors | Water Practice & Technology, 15(1), pp. 84-91, 2020 | DOI: 10.2166/wpt.2020.002 BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, Stefan Gramel, Tim Fuhrmann | Opportunities and Challenges for Non-Potable Water Reuse | KA International Special Edition, 2020/21, pp. 22-29, 2020 | BibTeX | RIS |
2019 |
Links | ||
| Lea Richter, Marc Wichern, Markus Grömping, Ulrich Robecke, Jens Haberkamp | Ammonium recovery from process water of digested sludge dewatering by membrane contactors | 9th IWA Membrane Technology Conference 2019, Toulouse, 2019 | BibTeX | RIS |
| Dominik Leutnant, Jonas Kleckers, Jens Haberkamp, Mathias Uhl | Assessing the Performance of Decentralised Stormwater Management Measures by means of Continuous Turbidity Measurement | Novatech 2019 - 10th international conference on Urban Water – Strategies and solutions for sustainable management, pp. 130-133, 2019 | http://www.novatech.graie.org | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, Peter Cornel, Jörg E. Drewes, Edgar Firmenich, Tim Fuhrmann, Stefan Gramel, Andreas Hartmann, Wolfgang Jendrischewski, Volker Karl, Steffen Krause, Manfred Lübken, Ingmar Obermann, Florian Schmidtlein, Jochen Sinn, Dörte Ziegler | DWA Topics: Non-Potable Water Reuse - Development, Technologies and International Framework for Agricultural, Urban and Industrial Uses | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.: Hennef, 2019 | BibTeX | RIS |
| Christian Lieske, Caroline Winking, Benjamin Kupilas, Mario Sommerhäuser, Jens Haberkamp | Fließgewässermetabolismus als funktioneller Indikator zur Bewertung von ökologischen Verbesserungen – eine Untersuchung an der Emscher-Versuchsstrecke | 35. Jahrestagung 2019 der Deutschen Gesellschaft für Limnologie e.V. (DGL) und der Societas Internationalis Limnologiae (SIL), Münster, 2019 | BibTeX | RIS |
| Lea Richter, Marc Wichern, Markus Grömping, Ulrich Robecke, Jens Haberkamp | Nitrogen recovery from process water of digested sludge dewatering with membrane contactors | 3rd IWA Resource Recovery Conference 2019, Venice, 2019 | BibTeX | RIS |
| Lea Richter, Marc Wichern, Markus Grömping, Ulrich Robecke, Jens Haberkamp | Process water treatment by membrane contactors for nitrogen recovery from municipal wastewater treatment plants | IWA Innovation Conference on Sustainable Wastewater Treatment and Resource Recovery 2019, Shanghai, 2019 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp | Überarbeitete Neuauflage des DWA-Themenbands Wasserwiederverwendung | Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I, 2019(1), pp. 87-93, 2019 | BibTeX | RIS |
2018 |
Links | ||
| Dominik Leutnant, Jonas Kleckers, Jens Haberkamp, Mathias Uhl | In-situ-Monitoring der Reinigungsleistung großer dezentraler Niederschlagswasserbehandlungsanlagen | Regenwasser in urbanen Räumen - aqua urbanica trifft RegenwasserTage 2018, Theo G. Schmitt (Ed.)pp. 191-201, 2018 | BibTeX | RIS |
2017 |
Links | ||
| Jens Haberkamp, Heidrun Steinmetz, Christian Wilhelm | Abwasser als Ressource - Entwicklungen in der Wasserwiederverwendung | Korrespondenz Abwasser, Abfall, 64(5), pp. 384-385, 2017 | BibTeX | RIS |
2012 |
Links | ||
| Jens Haberkamp | Strategies for agricultural effluent reuse contributing to IWRM in Isfahan. IWRM Karlsruhe 2012, Karlsruhe, 21.-22.11.2012 | Vortrag 2012 | BibTeX | RIS |
2011 |
Links | ||
| Jens Haberkamp, M. Ernst, H. Paar, D. Pallischeck, G. Amy, M. Jekel | Impact of organic fractions identified by SEC and fluorescence EEM on the hydraulic reversibility of ultrafiltration membrane fouling by secondary effluents | Desalination and Water Treatment, 29(1-3), pp. 73-86, 2011 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp | Membrane filtration in wastewater treatment and reuse. Infrastructure Middle East 2011 - Conferences and Exhibition, Manama (BH), 17.-19.01.2011 | Vortrag 2011 | BibTeX | RIS |
2010 |
Links | ||
| G. Makdissy, P. M. Huck, M. M. Reid, G. G. Leppard, S. Peldszus, Jens Haberkamp, M. Jekel | Investigating the fouling layer of polyamide nanofiltration membranes treating two different surface waters: internal heterogeneity yet overall similarity | Journal of Water Supply: Research and Technology - Aqua, 59(2-3), pp. 164-178, 2010 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp | Organisches Membranfouling bei der Ultrafiltration kommunaler Kläranlagenabläufe. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Bayreuth, 10.-12.05.2010 | Vortrag 2010 | BibTeX | RIS |
2009 |
Links | ||
| C. Hallé, P. M. Huck, S. Peldszus, Jens Haberkamp, M. Jekel | Assessing the performance of biological filtration as pretreatment to low pressure membranes for drinking water | Environmental Science and Technology, 43(19), pp. 3878-3884, 2009 | BibTeX | RIS |
2008 |
Links | ||
| B. R. H. Peiris, C. Hallé, Jens Haberkamp, R. L. Legge, S. Peldszus, C. Moresoli, C. Budman, G. Amy, M. Jekel, P. M. Huck | Assessing nanofiltration fouling in drinking water treatment using fluorescence fingerprinting and LC-OCD analyses | Water Science and Technology: Water Supply, 8(4), pp. 459-465, 2008 | BibTeX | RIS |
| B. R. H. Peiris, C. Hallé, Jens Haberkamp, R. L. Legge, S. Peldszus, C. Moresoli, H. Budman, G. Amy, M. Jekel, P. M. Huck | Assessing nanofiltration fouling in drinking water treatment using fluorescence fingerprinting and LC-OCD analyses. 5th IWA Leading-Edge Conference, Zürich (CH), 01.-04.06.2008 | Vortrag 2008 | BibTeX | RIS |
| C. Hallé, S. Peldszus, B. McPhail, Jens Haberkamp, P. M. Huck | Biological filtration as pretreatment for membrane filtration and its potential for the removal of trace contaminants. Joint Annual OWWA/OMWA Conference & Trade Show, London, Ontario (CAN), 27.-30.04.2008 | Vortrag 2008 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, M. Ernst, U. Böckelmann, U. Szewzyk, M. Jekel | Complexity of ultrafiltration membrane fouling caused by macromolecular dissolved organic compounds in secondary effluents | Water Research, 42(2), pp. 3153-3161, 2008 | BibTeX | RIS |
| C. Hallé, S. Peldszus, Jens Haberkamp, M. Jekel, P. M. Huck | Fouling control of ultrafiltration membrane processes using biofiltration pre-treatment. Water Quality Technology Conference (WQTC), Cincinnati (USA), 16.-20.11.2008 | Vortrag 2008 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp | Organisches Membranfouling bei der Ultrafiltration kommunaler Kläranlagenabläufe: Ursachen, Mechanismen und Maßnahmen zur Verringerung, Dissertation an der TU Berlin | Papierflieger-Verlag: Clausthal-Zellerfeld, 2008 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, M. Ernst, G. Makdissy, P. M. Huck, M. Jekel | Protein fouling of ultrafiltration membranes - investigation of several factors relevant for tertiary wastewater treatment | Journal of Environmental Engineering and Science, 7(6), pp. 651-660, 2008 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, M. Ernst, H. Paar, D. Pallischeck, G. Amy, M. Jekel | The role of biopolymers in ultrafiltration membrane fouling. Academic Summer School of the IWA Particle Separation Specialist Group, Delft (NL), 07.-11.07.2008 | Vortrag 2008 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, M. Ernst, D. Pallischeck, H. Paar, M. Jekel | The role of biopolymers in ultrafiltration membrane fouling. BMBF/MOST-Workshop Fouling in Water Systems, Haifa (IL), 06.-07.04.2008 | Vortrag 2008 | BibTeX | RIS |
2007 |
Links | ||
| Jens Haberkamp, A. König, A. Würtele, M. Ernst, M. Jekel | Extraction of bacterial extracellular polymeric substances and investigation of their impact on organic fouling of UF membranes. IWA 4th International Membranes Conference, Harrogate (UK), 15.-17.05.2007 | Vortrag 2007 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, A. S. Ruhl, M. Ernst, M. Jekel | Impact of coagulation and adsorption on DOC fractions of secondary effluent and resulting fouling behaviour in ultrafiltration | Water Research, 41(17), pp. 3794-3802, 2007 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, D. Hallmann, A. Liese, M. Jekel, M. Ernst | Protein related organic fouling of ultrafiltration membranes. IWA 4th International Membranes Conference, Harrogate (UK), 15.-17.05.2007 | Vortrag 2007 | BibTeX | RIS |
2006 |
Links | ||
| M. Ernst, Jens Haberkamp, I. Bewersdorff, M. Jekel | Impact and properties of Boron doped diamond electrodes applied to water and wastewater treatment. DECHEMA Industrial Water, Frankfurt am Main, 06.-08.02.2006 | Vortrag 2006 | BibTeX | RIS |
2005 |
Links | ||
| M. Ernst, Jens Haberkamp, R. Skorupski, M Jekel | Potential of the heterogeneous catalytic ozonation in enhancing ozone decay and generation of OH radicals for advanced wastewater treatment. 17th IOA World Congress & Exhibition Conference, Straßburg (F), 22.-25.08.2005 | Vortrag 2005 | BibTeX | RIS |
2004 |
Links | ||
| M. Ernst, Jens Haberkamp, J.-C. Schrotter, M. Jekel | Batch and continuous heterogeneous catalytic ozonation of refractory industrial wastewater. IWA 2nd Leading-Edge Technology Conference, Prag (CZ), 01.-04.06.2004 | Vortrag 2004 | BibTeX | RIS |
| Jens Haberkamp, M. Ernst, J.-C. Schrotter, M. Jekel | Heterogeneous Catalytic Ozonation of refractory industrial wastewater using systematically modified Al2O3. IWA 2nd International Young Researchers Conference, Wageningen (NL), 23.-24.04.2004 | Vortrag 2004 | BibTeX | RIS |